Critérios de comparação
| Critério | Pergunta |
|---|---|
| Reconhecimento | "O diploma é reconhecido? A instituição está regular?" |
| Grade | "Cobre planejamento, riscos, custos, pessoas e ágil?" |
| Professores | "Têm experiência prática?" |
| Formato | "É presencial, ao vivo ou gravado?" |
| Rede de contatos | "Há eventos e ex-alunos ativos?" |
| Preço total | "Quanto custa com taxas e material?" |
Tabela para preencher
| Instituição | Curso | Carga horária | Duração | Formato | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGV | MBA em Gestão: Gerenciamento de Projetos | 432 horas-aula | 15 meses | Online | Varia por cidade | FGV |
| FGV | Formação Executiva em Gerenciamento de Projetos (curso livre) | 64 horas-aula | 10 semanas | Ao vivo, online | Consultar a unidade | FGV |
| USCS | MBA em Gestão de Projetos | 360 horas | 12 meses | Presencial, com aulas transmitidas | R$ 4.186 à vista (turma de 2025) | USCS |
Dados consulta em 12/11/2026. Outras escolas, como o Ibmec, não publicavam carga horária e valor de forma clara na consulta: pergunte direto à secretaria e anote na mesma tabela. Copie as colunas acima para comparar as opções que você estiver avaliando.
Onde confirmar a regularidade
No e-MEC, o cadastro oficial do MEC. Procure o nome da instituição e confira se ela está credenciada.
Leia também: pós em gestão de projetos
Leia também: MBA em gestão de projetos
Perguntas frequentes
Qual é a melhor instituição?
Depende do seu objetivo, do orçamento e do formato que cabe na sua rotina.